825 000 DT 7 hectares à sidi thabet
Terrain à Vendre en Tunisie
7 240 000 DT 4104 mètre a l ariana
4 000 000 DT 1668 mètre à l ariana
5 800 000 DT 2441 mètre à riadh landalous
5 450 000 DT 2674 mètre carrée à manouba
4 150 000 DT 1566 mètre carrée au bardo
8 000 000 DT 1994 mètre carrée à sidi bousaid
8 400 000 DT 1884 mètre carrée à carthage
8 240 000 DT 3588 mètre carrée au kram
9 250 000 DT 2995 mètre à jardin de carthage
6 500 000 DT 1887 metre au berges du lac
8 800 000 DT 3552 mètre carrée à la marsa
9 900 000 DT 5244 mètre carrée à la marsa
7 600 000 DT 2554 mètre carrée à la marsa
3 650 000 DT terrain de 1150 mètre sur route de la marsa
1 400 000 DT Terr 2885m sur la route nouvelle ariana
1 600 000 DT 15 hectares à raoued
650 000 DT 5 hectares à sidi thabet
5 600 000 DT 260 hectares à zaghouan
8 250 000 DT 2415 mètre carrée à ain zaghouan
9 680 000 DT terrain de 3650 mètre carrée à ain zaghouan
7 340 000 DT 2151 mètre carrée à la marsa